近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
知立市昭和4丁目 | 165.29m2 108.47m2 |
4SLDK | 3,280万円 |
刈谷市一ツ木町8丁目 | 174.28m2 101.37m2 |
3LDK | 4,100万円 |
刈谷市東境町住吉 | 150.01m2 111.31m2 |
4SLDK | 5,680万円 |
刈谷市一ツ木町鵜島 | 130.77m2 124.62m2 |
4SLDK | 3,200万円 |
刈谷市半城土中町3丁目 | 129.62m2 120.07m2 |
4LDK | 5,280万円 |
刈谷市高津波町1丁目 | 169.07m2 166.10m2 |
5SLDK | 2,680万円 |
知立市八橋町的場 | 151.09m2 108.26m2 |
3SLDK | 4,590万円 |
刈谷市熊野町3丁目 | 311.62m2 164.70m2 |
5SLDK | 5,900万円 |
刈谷市板倉町3丁目 | 179.01m2 205.06m2 |
7SLDK | 4,680万円 |
刈谷市築地町5丁目 | 112.32m2 107.92m2 |
4LDK | 4,124万円 |
刈谷市高須町1丁目 | 165.30m2 157.33m2 |
5LDK | 3,580万円 |
刈谷市泉田町城前 | 203.00m2 135.38m2 |
3LDK | 6,480万円 |
知立市新林町平草 | 132.17m2 94.39m2 |
3SLDK | 2,397万円 |
刈谷市野田町陣戸池 | 170.03m2 146.72m2 |
4SLDK | 3,380万円 |
刈谷市寿町4丁目 | 117.19m2 99.36m2 |
4LDK | 3,780万円 |
知立市西町草刈 | 183.49m2 123.00m2 |
4LDK | 4,098万円 |
刈谷市中島町2丁目 | 270.44m2 102.68m2 |
4LDK | 4,480万円 |
知立市谷田町本林1丁目 | 390.87m2 177.75m2 |
6LDK | 6,700万円 |
知立市西中町中長 | 198.36m2 125.77m2 |
4LDK | 2,600万円 |
知立市山町四組 | 138.33m2 104.67m2 |
4LDK | 3,450万円 |
知立市牛田町尼子田 | 160.16m2 102.12m2 |
4LDK | 3,800万円 |
知立市新林町 | 162.10m2 122.25m2 |
3SLDK | 3,360万円 |
刈谷市井ケ谷町池之浦 | 342.56m2 149.04m2 |
5LDK | 4,150万円 |
刈谷市一ツ木町5丁目 | 127.00m2 108.27m2 |
3LDK | 3,988万円 |
刈谷市泉田町欠ノ上 | 130.33m2 97.71m2 |
4LDK | 2,720万円 |
刈谷市小垣江町中 | 137.50m2 89.44m2 |
3LDK | 3,380万円 |
刈谷市今岡町手掛 | 131.75m2 99.36m2 |
4LDK | 2,799万円 |
知立市来迎寺町足軽 | 145.83m2 105.98m2 |
3SLDK | 2,880万円 |
刈谷市東境町大池 | 214.52m2 101.74m2 |
4SLDK | 4,980万円 |
知立市桜木町桜木 | 216.60m2 121.41m2 |
4SLDK | 4,500万円 |
知立市牛田町コネハサマ | 246.02m2 132.99m2 |
4SLDK | 4,500万円 |
刈谷市松栄町3丁目 | 106.20m2 94.40m2 |
4DK | 2,398万円 |
知立市鳥居3丁目 | 171.90m2 129.00m2 |
4SLDK | 3,480万円 |
刈谷市池田町1丁目 | 159.06m2 120.07m2 |
3LDK | 5,380万円 |
刈谷市半城土町北十三塚 | 157.48m2 101.71m2 |
3LDK | 3,200万円 |
刈谷市末広町1丁目 | 143.95m2 141.47m2 |
6LDK | 2,990万円 |
刈谷市西境町前山 | 522.63m2 259.12m2 |
12LDK | 4,500万円 |
刈谷市大正町7丁目 | 176.75m2 78.32m2 |
3LDK | 1,980万円 |
知立市逢妻町金山 | 160.01m2 120.25m2 |
4LDK | 2,800万円 |
知立市宝町塩掻 | 260.89m2 39.63m2 |
2K | 3,945万円 |
刈谷市泉田町市場屋敷 | 145.71m2 115.92m2 |
3DK | 3,977万円 |
刈谷市井ケ谷町井田 | 244.63m2 119.83m2 |
5LDK | 2,750万円 |
刈谷市東境町住吉 | 251.00m2 214.85m2 |
5LDK | 4,980万円 |
刈谷市日高町1丁目 | 124.68m2 102.58m2 |
3LDK | 4,490万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
刈谷市新栄町2丁目 | 82.23m2 | 3LDK | 2,880万円 |
刈谷市大正町1丁目 | 75.87m2 | 3LDK | 1,998万円 |
刈谷市中手町4丁目 | 84.48m2 | 4LDK | 2,260万円 |
刈谷市半城土西町1丁目 | 70.50m2 | 3LDK | 1,700万円 |
刈谷市丸田町5丁目 | 83.54m2 | 4LDK | 1,990万円 |
刈谷市泉田町大久屋 | 162.55m2 | 4LDK | 2,480万円 |
知立市鳥居2丁目 | 77.66m2 | 4LDK | 1,160万円 |
刈谷市中島町1丁目 | 107.93m2 | 3LDK | 2,480万円 |
知立市南新地3丁目 | 72.38m2 | 3LDK | 3,200万円 |
刈谷市末広町1丁目 | 51.52m2 | 3DK | 600万円 |
知立市西中町北吹戸 | 90.29m2 | 4LDK | 2,780万円 |
刈谷市広小路6丁目 | 85.13m2 | 3LDK | 1,398万円 |
知立市西町西 | 75.90m2 | 3LDK | 1,980万円 |
刈谷市松坂町4丁目 | 88.77m2 | 4LDK | 3,280万円 |
刈谷市東刈谷町1丁目 | 75.19m2 | 3SLDK | 2,480万円 |
刈谷市幸町1丁目 | 66.83m2 | 3LDK | 1,790万円 |
知立市谷田町本林2丁目 | 61.96m2 | 2LDK | 1,490万円 |
刈谷市若松町1丁目 | 38.39m2 | 2LDK | 550万円 |
刈谷市広小路1丁目 | 69.04m2 | 3LDK | 2,780万円 |
刈谷市相生町1丁目 | 85.23m2 | 4LDK | 3,100万円 |
刈谷市南桜町2丁目 | 77.15m2 | 3LDK | 4,180万円 |
刈谷市大正町3丁目 | 78.54m2 | 3LDK | 3,990万円 |
刈谷市大正町3丁目 | 85.31m2 | 3LDK | 4,420万円 |
刈谷市東境町堀池 | 70.19m2 | 3LDK | 1,250万円 |
刈谷市神明町6丁目 | 78.52m2 | 3LDK | 2,980万円 |
刈谷市富士見町5丁目 | 67.50m2 | 3LDK | 600万円 |
刈谷市大正町3丁目 | 81.46m2 | 4LDK | 1,980万円 |
知立市宝2丁目 | 73.20m2 | 3LDK | 3,230万円 |
刈谷市南桜町2丁目 | 59.97m2 | 3LDK | 650万円 |
刈谷市広小路1丁目 | 78.10m2 | 3LDK | 1,680万円 |
刈谷市桜町1丁目 | 80.02m2 | 2SLDK | 5,480万円 |
知立市谷田町本林3丁目 | 68.25m2 | 3DK | 1,790万円 |
知立市新池1丁目 | 83.31m2 | 4LDK | 2,590万円 |
刈谷市一色町1丁目 | 91.48m2 | 4LDK | 3,390万円 |
刈谷市銀座3丁目 | 100.79m2 | 3LDK | 4,680万円 |
刈谷市池田町2丁目 | 75.43m2 | 3LDK | 1,990万円 |
刈谷市桜町1丁目 | 93.44m2 | 4LDK | 6,580万円 |
刈谷市東刈谷町2丁目 | 83.92m2 | 4LDK | 4,980万円 |
刈谷市大正町1丁目 | 85.39m2 | 3LDK | 2,190万円 |
刈谷市寿町2丁目 | 67.04m2 | 2LDK | 1,890万円 |
刈谷市板倉町1丁目 | 79.63m2 | 3LDK | 2,980万円 |
刈谷市高須町坤 | 100.56m2 | 3SLDK | 1,480万円 |
知立市牛田1丁目 | 59.55m2 | 3SDK | 490万円 |
刈谷市中島町1丁目 | 114.42m2 | 3LDK | 2,890万円 |
刈谷市野田町馬池 | 70.23m2 | 3LDK | 1,500万円 |
刈谷市中手町2丁目 | 98.01m2 | 4LDK | 2,980万円 |
刈谷市神明町8丁目 | 50.44m2 | 2LDK | 400万円 |
刈谷市野田町吹戸 | 93.11m2 | 4LDK | 1,980万円 |
刈谷市野田町陣戸池 | 79.81m2 | 4LDK | 1,250万円 |
刈谷市東陽町4丁目 | 74.25m2 | 3LDK | 2,090万円 |
刈谷市板倉町1丁目 | 73.43m2 | 4LDK | 680万円 |
刈谷市新栄町7丁目 | 82.57m2 | 4LDK | 2,980万円 |
刈谷市重原本町1丁目 | 61.88m2 | 3LDK | 2,330万円 |
刈谷市東刈谷町2丁目 | 72.87m2 | 2LDK | 3,980万円 |
刈谷市井ケ谷町池之浦 | 82.08m2 | 3SLDK | 1,650万円 |
刈谷市大正町2丁目 | 81.24m2 | 3LDK | 1,680万円 |
刈谷市一色町1丁目 | 86.29m2 | 3LDK | 3,320万円 |
知立市新林町東新切 | 103.81m2 | 3LDK | 1,498万円 |
刈谷市広小路7丁目 | 75.39m2 | 3LDK | 3,480万円 |
知立市鳥居2丁目 | 65.25m2 | 3LDK | 1,100万円 |
刈谷市八幡町5丁目 | 96.43m2 | 4LDK | 3,890万円 |
刈谷市八幡町5丁目 | 89.31m2 | 4LDK | 3,680万円 |
刈谷市泉田町城前 | 83.75m2 | 3LDK | 700万円 |
刈谷市末広町1丁目 | 71.06m2 | 2LDK | 2,280万円 |
刈谷市丸田町1丁目 | 72.49m2 | 2LDK | 3,790万円 |
刈谷市下重原町5丁目 | 79.87m2 | 2LDK | 2,600万円 |
刈谷市若松町5丁目 | 39.04m2 | 3DK | 600万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
知立市谷田町西2丁目 | 222.62m2 | 46.1万円 | 3,100万円 |
刈谷市原崎町2丁目 | 650.00m2 | 67.7万円 | 13,300万円 |
刈谷市高倉町1丁目 | 164.00m2 | 56.1万円 | 2,780万円 |
刈谷市青山町1丁目 | 345.23m2 | 57.3万円 | 5,980万円 |
刈谷市泉田町北中浜 | 138.79m2 | 47.4万円 | 1,988万円 |
刈谷市泉田町北中浜 | 140.96m2 | 46.7万円 | 1,988万円 |
刈谷市泉田町北中浜 | 147.51m2 | 46.8万円 | 2,088万円 |
刈谷市泉田町北中浜 | 155.06m2 | 46.7万円 | 2,188万円 |
刈谷市泉田町北中浜 | 146.56m2 | 47.1万円 | 2,088万円 |
刈谷市泉田町北中浜 | 149.45m2 | 47.2万円 | 2,133万円 |
刈谷市泉田町北中浜 | 158.23m2 | 47.2万円 | 2,255万円 |
刈谷市泉田町北中浜 | 165.65m2 | 45.7万円 | 2,288万円 |
刈谷市泉田町北中浜 | 146.35m2 | 47.2万円 | 2,088万円 |
刈谷市泉田町北中浜 | 148.24m2 | 44.4万円 | 1,988万円 |
刈谷市泉田町北中浜 | 149.61m2 | 37.3万円 | 1,688万円 |
刈谷市井ケ谷町寺山 | 109.41m2 | 36.3万円 | 1,200万円 |
知立市八ツ田町曲り | 155.38m2 | 50.7万円 | 2,380万円 |
知立市八ツ田町曲り | 161.99m2 | 44.5万円 | 2,180万円 |
知立市八ツ田町曲り | 145.36m2 | 49.6万円 | 2,180万円 |
知立市上重原町小針 | 229.00m2 | 50.6万円 | 3,500万円 |
刈谷市築地町1丁目 | 174.58m2 | 65.9万円 | 3,480万円 |
刈谷市一ツ木町4丁目 | 351.70m2 | 56.4万円 | 6,000万円 |
刈谷市一ツ木町4丁目 | 175.59m2 | 47.1万円 | 2,500万円 |
知立市牛田1丁目 | 479.00m2 | 42.0万円 | 6,085万円 |
知立市山町北引馬野 | 179.02m2 | 42.9万円 | 2,320万円 |
知立市山町北引馬野 | 181.33m2 | 43.4万円 | 2,380万円 |
知立市八橋町大流 | 197.24m2 | 40.8万円 | 2,430万円 |
刈谷市井ケ谷町中前田 | 164.59m2 | 51.9万円 | 2,580万円 |
刈谷市寺横町5丁目 | 231.15m2 | 57.2万円 | 3,998万円 |
刈谷市野田町北菰神 | 285.88m2 | 67.1万円 | 5,800万円 |
刈谷市半城土北町1丁目 | 419.00m2 | 59.9万円 | 7,580万円 |
刈谷市重原本町5丁目 | 258.54m2 | 38.2万円 | 2,980万円 |
知立市八橋町源田谷 | 838.99m2 | 19.8万円 | 5,000万円 |
刈谷市小垣江町高根 | 2,669.00m2 | 6.1万円 | 4,850万円 |
刈谷市高須町坤 | 148.03m2 | 48.4万円 | 2,164万円 |
知立市谷田町南屋下 | 133.93m2 | 54.4万円 | 2,200万円 |
刈谷市司町5丁目 | 76.51m2 | 69.2万円 | 1,600万円 |
刈谷市板倉町3丁目 | 153.30m2 | 36.3万円 | 1,680万円 |
刈谷市大正町5丁目 | 109.00m2 | 65.1万円 | 2,144万円 |
刈谷市東境町新池 | 161.36m2 | 47.1万円 | 2,298万円 |
刈谷市東境町新池 | 227.09m2 | 30.6万円 | 2,098万円 |
刈谷市東境町新池 | 229.77m2 | 30.2万円 | 2,098万円 |
刈谷市東境町新池 | 159.90m2 | 47.6万円 | 2,298万円 |
刈谷市富士見町4丁目 | 151.00m2 | 65.5万円 | 2,990万円 |
知立市堀切3丁目 | 267.80m2 | 98.8万円 | 8,000万円 |
刈谷市小垣江町下 | 164.78m2 | 38.8万円 | 1,930万円 |
刈谷市小垣江町下 | 167.70m2 | 35.1万円 | 1,780万円 |
刈谷市小垣江町下 | 174.35m2 | 37.6万円 | 1,980万円 |
刈谷市小垣江町下 | 159.40m2 | 39.0万円 | 1,880万円 |
刈谷市東境町上野 | 124.50m2 | 31.4万円 | 1,180万円 |
刈谷市半城土西町1丁目 | 233.27m2 | 60.0万円 | 4,230万円 |
知立市広見4丁目 | 167.88m2 | 56.4万円 | 2,860万円 |
知立市東上重原4丁目 | 303.42m2 | 60.0万円 | 5,500万円 |
刈谷市泉田町絵下城 | 425.63m2 | 55.7万円 | 7,170万円 |
刈谷市泉田町絵下城 | 141.94m2 | 55.7万円 | 2,390万円 |
知立市山屋敷町桐山 | 490.15m2 | 26.9万円 | 3,980万円 |
刈谷市東新町5丁目 | 289.38m2 | 63.0万円 | 5,514万円 |
刈谷市小山町4丁目 | 248.02m2 | 46.7万円 | 3,500万円 |
刈谷市中手町2丁目 | 300.00m2 | 70.5万円 | 6,390万円 |
刈谷市下重原町1丁目 | 89.82m2 | 75.5万円 | 2,050万円 |
刈谷市下重原町1丁目 | 92.05m2 | 84.4万円 | 2,350万円 |
刈谷市高倉町3丁目 | 171.82m2 | 43.9万円 | 2,280万円 |
知立市山屋敷町見社 | 133.62m2 | 51.5万円 | 2,080万円 |
刈谷市高津波町5丁目 | 132.86m2 | 66.0万円 | 2,650万円 |
刈谷市高津波町5丁目 | 130.99m2 | 66.9万円 | 2,650万円 |
刈谷市一ツ木町清水田 | 155.37m2 | 52.2万円 | 2,450万円 |
刈谷市一里山町伐払 | 367.00m2 | 8.9万円 | 980万円 |
刈谷市広小路2丁目 | 42.64m2 | 23.3万円 | 300万円 |
刈谷市泉田町半崎 | 120.11m2 | 53.7万円 | 1,950万円 |
刈谷市泉田町半崎 | 120.10m2 | 52.1万円 | 1,890万円 |
知立市西中町 | 177.17m2 | 51.0万円 | 2,730万円 |
刈谷市池田町1丁目 | 460.29m2 | 37.3万円 | 5,180万円 |
刈谷市半城土西町1丁目 | 174.29m2 | 60.4万円 | 3,180万円 |
刈谷市八幡町3丁目 | 236.28m2 | 45.9万円 | 3,280万円 |
刈谷市下重原町1丁目 | 181.87m2 | 80.0万円 | 4,400万円 |
知立市西町草刈 | 162.33m2 | 60.7万円 | 2,980万円 |
刈谷市井ケ谷町久伝原 | 136.24m2 | 53.2万円 | 2,190万円 |
刈谷市泉田町中西 | 132.10m2 | 45.1万円 | 1,800万円 |
刈谷市小垣江町石ノ戸 | 213.83m2 | 56.9万円 | 3,680万円 |
刈谷市東境町奥町屋 | 267.00m2 | 36.9万円 | 2,980万円 |
刈谷市小垣江町新庄 | 1,384.00m2 | 10.1万円 | 4,190万円 |
刈谷市野田町北菰神 | 186.33m2 | 38.7万円 | 2,180万円 |
知立市八橋町弁財天 | 155.17m2 | 42.2万円 | 1,980万円 |
刈谷市東境町住吉 | 77.78m2 | 41.7万円 | 980万円 |
知立市八橋町高道 | 2,751.00m2 | 2.1万円 | 1,665万円 |
知立市八橋町高道 | 2,901.00m2 | 2.1万円 | 1,756万円 |
知立市谷田町下空池 | 297.73m2 | 46.7万円 | 4,200万円 |
刈谷市半城土中町2丁目 | 841.95m2 | 62.9万円 | 16,000万円 |
刈谷市野田町馬池 | 706.67m2 | 31.6万円 | 6,734万円 |
刈谷市高津波町1丁目 | 135.33m2 | 41.1万円 | 1,680万円 |
刈谷市末広町1丁目 | 143.95m2 | 68.7万円 | 2,990万円 |
知立市八橋町踊場 | 177.21m2 | 27.8万円 | 1,490万円 |
刈谷市野田町段留 | 178.08m2 | 55.6万円 | 2,990万円 |
知立市逢妻町錦 | 165.39m2 | 39.6万円 | 1,980万円 |
刈谷市野田町西田 | 121.58m2 | 69.4万円 | 2,550万円 |
刈谷市野田町西田 | 124.41m2 | 70.5万円 | 2,650万円 |
知立市内幸町加藤 | 140.31m2 | 56.1万円 | 2,380万円 |
刈谷市池田町1丁目 | 151.49m2 | 54.2万円 | 2,480万円 |
刈谷市一里山町伐払 | 300.11m2 | 29.8万円 | 2,700万円 |
刈谷市野田町六地蔵 | 258.77m2 | 28.2万円 | 2,200万円 |
刈谷市司町8丁目 | 183.45m2 | 53.7万円 | 2,980万円 |
知立市新林町東新切 | 4.00m2 | 231.5万円 | 280万円 |
刈谷市富士見町2丁目 | 148.95m2 | 66.2万円 | 2,980万円 |
刈谷市新栄町6丁目 | 147.96m2 | 76.7万円 | 3,430万円 |
刈谷市恩田町3丁目 | 295.10m2 | 67.0万円 | 5,980万円 |
刈谷市東境町松本 | 754.00m2 | 15.0万円 | 3,421万円 |
知立市山屋敷町板張 | 119.70m2 | 40.9万円 | 1,480万円 |
刈谷市半城土町大原 | 161.87m2 | 51.1万円 | 2,500万円 |
刈谷市一ツ木町沖田 | 1,000.00m2 | 11.6万円 | 3,500万円 |
刈谷市東境町大池 | 421.88m2 | 12.0万円 | 1,531.32万円 |
戸建販売例
所在地:知立市昭和4丁目 土地面積:165.29m2 建物面積:108.47m2 間取り:4SLDK 価格:3,280万円 |
所在地:刈谷市一ツ木町8丁目 土地面積:174.28m2 建物面積:101.37m2 間取り:3LDK 価格:4,100万円 |
所在地:刈谷市東境町住吉 土地面積:150.01m2 建物面積:111.31m2 間取り:4SLDK 価格:5,680万円 |
所在地:刈谷市一ツ木町鵜島 土地面積:130.77m2 建物面積:124.62m2 間取り:4SLDK 価格:3,200万円 |
所在地:刈谷市半城土中町3丁目 土地面積:129.62m2 建物面積:120.07m2 間取り:4LDK 価格:5,280万円 |
所在地:刈谷市高津波町1丁目 土地面積:169.07m2 建物面積:166.1m2 間取り:5SLDK 価格:2,680万円 |
所在地:知立市八橋町的場 土地面積:151.09m2 建物面積:108.26m2 間取り:3SLDK 価格:4,590万円 |
所在地:刈谷市熊野町3丁目 土地面積:311.62m2 建物面積:164.7m2 間取り:5SLDK 価格:5,900万円 |
所在地:刈谷市板倉町3丁目 土地面積:179.01m2 建物面積:205.06m2 間取り:7SLDK 価格:4,680万円 |
所在地:刈谷市築地町5丁目 土地面積:112.32m2 建物面積:107.92m2 間取り:4LDK 価格:4,124万円 |
所在地:刈谷市高須町1丁目 土地面積:165.3m2 建物面積:157.33m2 間取り:5LDK 価格:3,580万円 |
所在地:刈谷市泉田町城前 土地面積:203m2 建物面積:135.38m2 間取り:3LDK 価格:6,480万円 |
所在地:知立市新林町平草 土地面積:132.17m2 建物面積:94.39m2 間取り:3SLDK 価格:2,397万円 |
所在地:刈谷市野田町陣戸池 土地面積:170.03m2 建物面積:146.72m2 間取り:4SLDK 価格:3,380万円 |
所在地:刈谷市寿町4丁目 土地面積:117.19m2 建物面積:99.36m2 間取り:4LDK 価格:3,780万円 |
所在地:知立市西町草刈 土地面積:183.49m2 建物面積:123m2 間取り:4LDK 価格:4,098万円 |
所在地:刈谷市中島町2丁目 土地面積:270.44m2 建物面積:102.68m2 間取り:4LDK 価格:4,480万円 |
所在地:知立市谷田町本林1丁目 土地面積:390.87m2 建物面積:177.75m2 間取り:6LDK 価格:6,700万円 |
所在地:知立市西中町中長 土地面積:198.36m2 建物面積:125.77m2 間取り:4LDK 価格:2,600万円 |
所在地:知立市山町四組 土地面積:138.33m2 建物面積:104.67m2 間取り:4LDK 価格:3,450万円 |
所在地:知立市牛田町尼子田 土地面積:160.16m2 建物面積:102.12m2 間取り:4LDK 価格:3,800万円 |
所在地:知立市新林町 土地面積:162.1m2 建物面積:122.25m2 間取り:3SLDK 価格:3,360万円 |
所在地:刈谷市井ケ谷町池之浦 土地面積:342.56m2 建物面積:149.04m2 間取り:5LDK 価格:4,150万円 |
所在地:刈谷市一ツ木町5丁目 土地面積:127m2 建物面積:108.27m2 間取り:3LDK 価格:3,988万円 |
所在地:刈谷市泉田町欠ノ上 土地面積:130.33m2 建物面積:97.71m2 間取り:4LDK 価格:2,720万円 |
所在地:刈谷市小垣江町中 土地面積:137.5m2 建物面積:89.44m2 間取り:3LDK 価格:3,380万円 |
所在地:刈谷市今岡町手掛 土地面積:131.75m2 建物面積:99.36m2 間取り:4LDK 価格:2,799万円 |
所在地:知立市来迎寺町足軽 土地面積:145.83m2 建物面積:105.98m2 間取り:3SLDK 価格:2,880万円 |
所在地:刈谷市東境町大池 土地面積:214.52m2 建物面積:101.74m2 間取り:4SLDK 価格:4,980万円 |
所在地:知立市桜木町桜木 土地面積:216.6m2 建物面積:121.41m2 間取り:4SLDK 価格:4,500万円 |
所在地:知立市牛田町コネハサマ 土地面積:246.02m2 建物面積:132.99m2 間取り:4SLDK 価格:4,500万円 |
所在地:刈谷市松栄町3丁目 土地面積:106.2m2 建物面積:94.4m2 間取り:4DK 価格:2,398万円 |
所在地:知立市鳥居3丁目 土地面積:171.9m2 建物面積:129m2 間取り:4SLDK 価格:3,480万円 |
所在地:刈谷市池田町1丁目 土地面積:159.06m2 建物面積:120.07m2 間取り:3LDK 価格:5,380万円 |
所在地:刈谷市半城土町北十三塚 土地面積:157.48m2 建物面積:101.71m2 間取り:3LDK 価格:3,200万円 |
所在地:刈谷市末広町1丁目 土地面積:143.95m2 建物面積:141.47m2 間取り:6LDK 価格:2,990万円 |
所在地:刈谷市西境町前山 土地面積:522.63m2 建物面積:259.12m2 間取り:12LDK 価格:4,500万円 |
所在地:刈谷市大正町7丁目 土地面積:176.75m2 建物面積:78.32m2 間取り:3LDK 価格:1,980万円 |
所在地:知立市逢妻町金山 土地面積:160.01m2 建物面積:120.25m2 間取り:4LDK 価格:2,800万円 |
所在地:知立市宝町塩掻 土地面積:260.89m2 建物面積:39.63m2 間取り:2K 価格:3,945万円 |
所在地:刈谷市泉田町市場屋敷 土地面積:145.71m2 建物面積:115.92m2 間取り:3DK 価格:3,977万円 |
所在地:刈谷市井ケ谷町井田 土地面積:244.63m2 建物面積:119.83m2 間取り:5LDK 価格:2,750万円 |
所在地:刈谷市東境町住吉 土地面積:251m2 建物面積:214.85m2 間取り:5LDK 価格:4,980万円 |
所在地:刈谷市日高町1丁目 土地面積:124.68m2 建物面積:102.58m2 間取り:3LDK 価格:4,490万円 |
マンション販売例
所在地:刈谷市新栄町2丁目 専有面積:82.23m2 間取り:3LDK 価格:2,880万円 |
所在地:刈谷市大正町1丁目 専有面積:75.87m2 間取り:3LDK 価格:1,998万円 |
所在地:刈谷市中手町4丁目 専有面積:84.48m2 間取り:4LDK 価格:2,260万円 |
所在地:刈谷市半城土西町1丁目 専有面積:70.5m2 間取り:3LDK 価格:1,700万円 |
所在地:刈谷市丸田町5丁目 専有面積:83.54m2 間取り:4LDK 価格:1,990万円 |
所在地:刈谷市泉田町大久屋 専有面積:162.55m2 間取り:4LDK 価格:2,480万円 |
所在地:知立市鳥居2丁目 専有面積:77.66m2 間取り:4LDK 価格:1,160万円 |
所在地:刈谷市中島町1丁目 専有面積:107.93m2 間取り:3LDK 価格:2,480万円 |
所在地:知立市南新地3丁目 専有面積:72.38m2 間取り:3LDK 価格:3,200万円 |
所在地:刈谷市末広町1丁目 専有面積:51.52m2 間取り:3DK 価格:600万円 |
所在地:知立市西中町北吹戸 専有面積:90.29m2 間取り:4LDK 価格:2,780万円 |
所在地:刈谷市広小路6丁目 専有面積:85.13m2 間取り:3LDK 価格:1,398万円 |
所在地:知立市西町西 専有面積:75.9m2 間取り:3LDK 価格:1,980万円 |
所在地:刈谷市松坂町4丁目 専有面積:88.77m2 間取り:4LDK 価格:3,280万円 |
所在地:刈谷市東刈谷町1丁目 専有面積:75.19m2 間取り:3SLDK 価格:2,480万円 |
所在地:刈谷市幸町1丁目 専有面積:66.83m2 間取り:3LDK 価格:1,790万円 |
所在地:知立市谷田町本林2丁目 専有面積:61.96m2 間取り:2LDK 価格:1,490万円 |
所在地:刈谷市若松町1丁目 専有面積:38.39m2 間取り:2LDK 価格:550万円 |
所在地:刈谷市広小路1丁目 専有面積:69.04m2 間取り:3LDK 価格:2,780万円 |
所在地:刈谷市相生町1丁目 専有面積:85.23m2 間取り:4LDK 価格:3,100万円 |
所在地:刈谷市南桜町2丁目 専有面積:77.15m2 間取り:3LDK 価格:4,180万円 |
所在地:刈谷市大正町3丁目 専有面積:78.54m2 間取り:3LDK 価格:3,990万円 |
所在地:刈谷市大正町3丁目 専有面積:85.31m2 間取り:3LDK 価格:4,420万円 |
所在地:刈谷市東境町堀池 専有面積:70.19m2 間取り:3LDK 価格:1,250万円 |
所在地:刈谷市神明町6丁目 専有面積:78.52m2 間取り:3LDK 価格:2,980万円 |
所在地:刈谷市富士見町5丁目 専有面積:67.5m2 間取り:3LDK 価格:600万円 |
所在地:刈谷市大正町3丁目 専有面積:81.46m2 間取り:4LDK 価格:1,980万円 |
所在地:知立市宝2丁目 専有面積:73.2m2 間取り:3LDK 価格:3,230万円 |
所在地:刈谷市南桜町2丁目 専有面積:59.97m2 間取り:3LDK 価格:650万円 |
所在地:刈谷市広小路1丁目 専有面積:78.1m2 間取り:3LDK 価格:1,680万円 |
土地販売例
所在地:知立市谷田町西2丁目 土地面積:222.62m2 坪単価:46.1万円 価格:3,100万円 |
所在地:刈谷市原崎町2丁目 土地面積:650m2 坪単価:67.7万円 価格:13,300万円 |
所在地:刈谷市高倉町1丁目 土地面積:164m2 坪単価:56.1万円 価格:2,780万円 |
所在地:刈谷市青山町1丁目 土地面積:345.23m2 坪単価:57.3万円 価格:5,980万円 |
所在地:刈谷市泉田町北中浜 土地面積:138.79m2 坪単価:47.4万円 価格:1,988万円 |
所在地:刈谷市泉田町北中浜 土地面積:140.96m2 坪単価:46.7万円 価格:1,988万円 |
所在地:刈谷市泉田町北中浜 土地面積:147.51m2 坪単価:46.8万円 価格:2,088万円 |
所在地:刈谷市泉田町北中浜 土地面積:155.06m2 坪単価:46.7万円 価格:2,188万円 |
所在地:刈谷市泉田町北中浜 土地面積:146.56m2 坪単価:47.1万円 価格:2,088万円 |
所在地:刈谷市泉田町北中浜 土地面積:149.45m2 坪単価:47.2万円 価格:2,133万円 |
所在地:刈谷市泉田町北中浜 土地面積:158.23m2 坪単価:47.2万円 価格:2,255万円 |
所在地:刈谷市泉田町北中浜 土地面積:165.65m2 坪単価:45.7万円 価格:2,288万円 |
所在地:刈谷市泉田町北中浜 土地面積:146.35m2 坪単価:47.2万円 価格:2,088万円 |
所在地:刈谷市泉田町北中浜 土地面積:148.24m2 坪単価:44.4万円 価格:1,988万円 |
所在地:刈谷市泉田町北中浜 土地面積:149.61m2 坪単価:37.3万円 価格:1,688万円 |
所在地:刈谷市井ケ谷町寺山 土地面積:109.41m2 坪単価:36.3万円 価格:1,200万円 |
所在地:知立市八ツ田町曲り 土地面積:155.38m2 坪単価:50.7万円 価格:2,380万円 |
所在地:知立市八ツ田町曲り 土地面積:161.99m2 坪単価:44.5万円 価格:2,180万円 |
所在地:知立市八ツ田町曲り 土地面積:145.36m2 坪単価:49.6万円 価格:2,180万円 |
所在地:知立市上重原町小針 土地面積:229m2 坪単価:50.6万円 価格:3,500万円 |
所在地:刈谷市築地町1丁目 土地面積:174.58m2 坪単価:65.9万円 価格:3,480万円 |
